地址:浙江省温州市海经区瓯江口开发区霓鹏北路18号
电话:(0577)68991666/(0577)68991777/021-69157888
邮箱:jimeizj@thebridge-group.com
技术参数
型号 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
生产能力 (600ml)(b/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 14000 |
灌装精度 | >± 5MM (液面定位) | |||
灌装压力(Mpa) | <0.4 | |||
聚酯瓶规格(mm) | 瓶径:φ50-φ100 瓶高:150-320 | |||
适用盖型 | 塑料螺纹盖 | |||
冲瓶用水压力(Mpa) | 0.18-0.25 | |||
冲瓶用水量(kg/h) | 1300 | 2000 | 3000 | 4000 |
喷冲工位 | 5 | 7 | 12 | 20 |
沥瓶工位 | 2.5 | 3.5 | 7 | 14 |
气源压力(Mpa) | 0.6 | |||
耗气量(m3/min) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
总功率(kw) | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 10.07 |
总重量(kg) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
外形尺寸(mm) | 2460x1650 x2500 |
2640x1800 x2500 |
3000x2000 x3150 |
3600x2800 x3150 |